Tabela Premijer liga Bosne i Hercegovine u futsalu za sezonu 2021/2022
Facebook Comments
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
