Tabela Premijer liga Bosne i Hercegovine u futsalu za sezonu 2021/2022
Facebook Comments
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Mostar SG | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 |
2 | GFC Sarajevo | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
3 | FC Salines | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
4 | MNK Sloga GVU | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
7 | MNK Bosna Kompred | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
8 | KMF Policajac | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
9 | MNK Brotnjo | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
10 | MNK Kaskada | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
