Tabela 2.lige Republike Srpske grupe Zapad u futsalu za sezonu 2021/2022
Facebook Comments
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Sokrates | 18 | 13 | 2 | 3 | +53 | 41 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | +32 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | +15 | 31 |
4 | KMF Viktorija | 18 | 10 | 1 | 7 | +3 | 31 |
5 | KMF Kozara | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | -4 | 28 |
7 | KMF Starčevica | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 | 20 |
8 | KMF Šampion | 18 | 6 | 1 | 11 | -23 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | -9 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | -98 | 12 |
