Tabela 2.lige Republike Srpske grupe Jug u futsalu za sezonu 2021/2022
Facebook Comments
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Nevesinje | 12 | 10 | 2 | 0 | +50 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 23 |
3 | KMF Ljubinje | 12 | 5 | 0 | 7 | -15 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 12 |
5 | KMF Tango | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
6 | FK Radnički Novo Goražde | 12 | 3 | 3 | 6 | -19 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -16 | 11 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
