Tabela 1.lige Republike Srpske u futsalu za sezonu 2021/2022
Facebook Comments
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | +32 | 37 |
2 | KMF Leotar | 18 | 9 | 3 | 6 | +14 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | +1 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | -4 | 29 |
5 | KMF Željeznica | 18 | 9 | 0 | 9 | -2 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | +2 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | +1 | 26 |
8 | KMF Glasinac | 18 | 8 | 1 | 9 | -1 | 25 |
9 | KMF Jahorina | 18 | 7 | 2 | 9 | +9 | 23 |
10 | KMF Brčko Zdravlje | 18 | 2 | 1 | 15 | -55 | 7 |
