Tabela 2.lige Republike Srpske grupe Centar u futsalu za sezonu 2021/2022
Facebook Comments
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Kotor Varoš | 18 | 15 | 0 | 3 | +62 | 45 |
2 | KMF Čelinac | 18 | 13 | 0 | 5 | +22 | 39 |
3 | KMF Jošavka | 18 | 12 | 2 | 4 | +49 | 38 |
4 | KMF Brod | 18 | 10 | 2 | 6 | +10 | 32 |
5 | KMF Derventa | 18 | 10 | 0 | 8 | +4 | 30 |
6 | KMF Ljubić | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
7 | KMF Obilić | 18 | 8 | 5 | 5 | -13 | 29 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | -12 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | -29 | 13 |
10 | KMF Dom sportova Brod | 18 | 0 | 1 | 17 | -17 | 1 |
