U četvrtom kolu Prve futsal lige Republike Srpske ekipa KMF “Radnik-Siti” je gostovala u Banja Luci.
U veoma fer i korektnoj utakmici obje ekipe su pružile svoj maksimum, a uspješnija je bila ekipa iz Bijeljine. Nakon veoma trvdog prvog poluvremena, koje je završeno 0-0, obje ekipe u drugi dio utakmice ulaze ofanzivnije, a Bijeljinci su pokazali veću želju za trijumfom i zasluženo nose tri boda kući.
Strijelci za KMF “Radnik-Siti” su bili Ljubiša Jović, kapiten Cvijetin Pavić i naš golman Danijel Ružičić, koji s pravom može ponijeti epitet igrača utakmice, jer je zaustavio sve napade domaće ekipe.
U narednom kolu u Bijeljinu dolazi ekipa KMF Leotar Trebinje.

| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMF Radnik | 18 | 13 | 1 | 4 | +32 | 37 |
| 2 | KMF Leotar | 18 | 9 | 3 | 6 | +14 | 30 |
| 3 | KMF Borac | 18 | 9 | 2 | 7 | +1 | 29 |
| 4 | Boračka | 18 | 9 | 2 | 7 | -4 | 29 |
| 5 | KMF Željeznica | 18 | 9 | 0 | 9 | -2 | 27 |
| 6 | KMF Ugljevik | 18 | 8 | 2 | 8 | +2 | 26 |
| 7 | KMF Beli Anđeo | 18 | 8 | 2 | 8 | +1 | 26 |
| 8 | KMF Glasinac | 18 | 8 | 1 | 9 | -1 | 25 |
| 9 | KMF Jahorina | 18 | 7 | 2 | 9 | +9 | 23 |
| 10 | KMF Brčko Zdravlje | 18 | 2 | 1 | 15 | -55 | 7 |
Izvor: sportdc.net









