Prvi meč 8. kola između Policajca i Sloge završen je bez pobjednika.

Futsaleri banjalučkog Policajca i vakufske Sloge u prvom meču 8. kola podijelili su bodove odigravši 3-3.
Ovim remijem Policajac je prekinuo negativni niz od dva uzastopna poraza.
Za Banjalučane su pogađali Kaurin u 5, Prošić u 12. i Stojanović u 13. minuti. Kod Sloge Zukan je pogodio u 10, Halilović u 20. i Bilkan u 27. minuti.
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mostar SG | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 |
| 2 | GFC Sarajevo | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
| 3 | FC Salines | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | MNK Sloga GVU | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| 5 | KMF Doboj | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | MNK Hercegovina | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
| 7 | MNK Bosna Kompred | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 8 | KMF Policajac | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 9 | MNK Brotnjo | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 10 | MNK Kaskada | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |






