Futsaleri Doboja i Kaskade odigrali su meč 8. kola u Osječanima, a gračanička Kaskada uspjela je stići do prve pobjede u novoj sezoni Premijer futsal lige BiH.

U dvorani u Osječanima Doboj je bio domaćin Kaskadi u 8. kolu Premijer futsal lige BiH, a ekipa iz Gračnice pobjedom 6-4 stigla je do prve pobjede u novoj sezoni.
Borbenost Kaskade donijela je timu iz Gračanice prva tri boda u novoj sezoni. Isanović x2, Nurkić, Huskanović, Buljubašić i Hrnić pogađali su na gostovanju u Doboju za pobjedu Kaskade.
Za Doboj su pogađali Lukić, Ivanagić i Mirković, a u 13. minuti susreta igrač Kaskade Samir Isanović postigao je autogol.
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mostar SG | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 |
| 2 | GFC Sarajevo | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
| 3 | FC Salines | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | MNK Sloga GVU | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| 5 | KMF Doboj | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | MNK Hercegovina | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
| 7 | MNK Bosna Kompred | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 8 | KMF Policajac | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 9 | MNK Brotnjo | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 10 | MNK Kaskada | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |






